Södra Halland 400-599 p
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Halmstad BTK 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49-1 | 147-16 | 1779-888 | 20 |
2. Halmstad BTK 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31-19 | 106-83 | 1793-1579 | 14 |
3. LBTK Serve | 10 | 6 | 0 | 4 | 26-24 | 93-88 | 1649-1466 | 12 |
4. BTK Ratic | 10 | 3 | 0 | 7 | 14-36 | 54-120 | 985-1759 | 6 |
5. Falkenbergs BTK | 10 | 2 | 0 | 8 | 16-34 | 71-112 | 1526-1771 | 4 |
6. Halmstad BTK 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14-36 | 65-117 | 1455-1724 | 4 |
LBTK Serve
Noah Engstrand
Anton Persson Stugufors
Södra Halland 600-799 p
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Halmstad BTK 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 44-6 | 139-28 | 1752-1109 | 20 |
2. Halmstad BTK 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39-11 | 127-50 | 1786-1349 | 16 |
3. LBTK Serve 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26-24 | 90-89 | 1581-1488 | 12 |
4. LBTK Serve 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20-30 | 70-101 | 1475-1633 | 6 |
5. BTK Ratic Flickor | 10 | 3 | 0 | 7 | 16-34 | 64-111 | 1452-1616 | 6 |
6. LBTK Serve 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5-45 | 28-139 | 925-1776 | 0 |
LBTK Serve 3
Adrian Lindberg
Noah Werner
Ebbe Follin
LBTK Serve 1
Zebastian Östin
Alexander Östin
LBTK Serve 2
Martin Ots
Liam Hall
Noah Persson